Här på området Ragnars Gärde i Forssjö kommer vi bygga 16 st moderna, energieffektiva och miljövänliga bostadsrätter i trä med solceller på taket. De stora ljusa lägenheterna ligger i naturskön miljö med fantastisk utsikt ut över Forssjösjön med en egen balkong eller uteplats i bästa söder/västerläge.
6 km utanför Katrineholm ligger Forssjö, en mysig och expansiv by i direkt anslutning till Forssjösjön. I Forssjö finns förskola samt skola upp till och med 6:an och ett aktivt föreningsliv med fotbollsklubb och fiskevårdsförening. I Forssjö finns även en upplyst motionsslinga om 5 km och endast 5 minuter bort ligger Spökbacken med alpin utförsåkning. För dig som gillar golf så ligger Katrineholms Golfklubb i Jättorp knappa 10 minuter bort.
Välkommen till ett bekvämt boende som ger tid till att leva!
Hus 1 Bostadsrätt | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Rum | Boyta | Avgift | Pris |
1003 | 2 ROK | 61 m² | 3 463 kr | 1 435 000 kr |
1002 | 3 ROK | 71 m² | 3 993 kr | 1 620 000 kr |
1001 | 3 ROK | 71 m² | 4 010 kr | 1 695 000 kr |
1004 | 3 ROK | 71 m² | 4 010 kr | 1 595 000 kr |
1101 | 3 ROK | 71 m² | 4 027 kr | 1 665 000 kr |
1102 | 3 ROK | 71 m² | 4 027 kr | 1 645 000 kr |
1103 | 3 ROK | 71 m² | 4 027 kr | 1 625 000 kr |
1104 | 3 ROK | 71 m² | 4 027 kr | 1 625 000 kr |
Klicka i tabellen för detaljer om bostaden. |
Hus 2 Bostadsrätt | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Rum | Boyta | Avgift | Pris |
2003 | 2 ROK | 61 m² | 3 463 kr | 1 475 000 kr |
2002 | 3 ROK | 71 m² | 3 993 kr | 1 665 000 kr |
2001 | 3 ROK | 71 m² | 4 010 kr | 1 950 000 kr |
2004 | 3 ROK | 71 m² | 4 010 kr | 1 630 000 kr |
2101 | 3 ROK | 71 m² | 4 027 kr | 1 750 000 kr |
2102 | 3 ROK | 71 m² | 4 027 kr | 1 665 000 kr |
2103 | 3 ROK | 71 m² | 4 027 kr | 1 645 000 kr |
2104 | 3 ROK | 71 m² | 4 027 kr | 1 625 000 kr |
Klicka i tabellen för detaljer om bostaden. |
0151-77 89 27
robert.arconge@sjotorpshus.se