Vackert beläget direkt på klipporna med utsikt över havet. Privat båtplats ingår.
Etapp 1 1 plan | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Rum | Boyta | Tomtyta | Pris |
7 | 4 ROK | 113 m² | 295 m² | Såld |
8 | 4 ROK | 113 m² | 294 m² | Såld |
9 | 4 ROK | 113 m² | 277 m² | Såld |
10 | 4 ROK | 113 m² | 242 m² | Såld |
13 | 4 ROK | 113 m² | 243 m² | Såld |
14 | 4 ROK | 113 m² | 221 m² | 5 150 000 kr |
15 | 4 ROK | 113 m² | 186 m² | 5 598 800 kr |
Klicka i tabellen för detaljer om bostaden. |
Slutsålt | ||||
---|---|---|---|---|
Etapp 1 2 plan | ||||
ID | Rum | Boyta | Tomtyta | Pris |
1 | 6 ROK | 174 m² | - | Såld |
2 | 6 ROK | 174 m² | - | Såld |
3 | 6 ROK | 174 m² | - | Såld |
4 | 6 ROK | 174 m² | - | Såld |
5 | 6 ROK | 174 m² | 277 m² | Såld |
6 | 6 ROK | 174 m² | - | Såld |
16 | 5 ROK | 136 m² | - | Såld |
17 | 5 ROK | 136 m² | - | Såld |
18 | 5 ROK | 136 m² | - | Såld |
19 | 5 ROK | 136 m² | - | Såld |
Klicka i tabellen för detaljer om bostaden. |
Slutsålt | ||||
---|---|---|---|---|
Etapp 1 Suterräng | ||||
ID | Rum | Boyta | Tomtyta | Pris |
11 | 7 ROK | 173 m² | - | Såld |
12 | 7 ROK | 173 m² | - | Såld |
Klicka i tabellen för detaljer om bostaden. |
0151-77 89 27
robert.arconge@sjotorpshus.se